Hotline 24/7

0985243866

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Ngày 22/06/2016 vừa qua Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai công bố điểm chuẩn vào 27 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay cao hơn rất nhiều so với năm ngoái. Trường Ngô Quyền năm ngoái lấy 36,5 điểm vào nguyện vọng 1, năm nay trường lấy tới 39,25 nguyện vọng 1.
Ngô Quyền 39,25 40,25 41,25
Nam Hà 30 34,25 38,5
Chu Văn An 19,5 28 32,75
Tam Hiệp 23,75 28,25 33
Trấn Biên 36,75 38,75 40
Nguyễn Trãi 29,75 35,75 36,75
Lê Hồng Phong 29,5 33 36,5
Nguyễn Hữu Cảnh 25 26,25 27,25
Tam Phước 17,5 22,75 25,5
Thực hành Sư phạm 22 28 32,25
Sông Ray 8,5 23,25 24,25
Võ Trường Toản 5,5 10,5 19,75
Điểu Cải 8,75 17,5 18,5
Tân Phú 18,75 30,25 31,25
Long Khánh 34,5 38,75 39,75
Long Thành 20 36,5 37,5
Phước Thiền 17,5 35,25 36,25
Thống Nhất A 25,25 26,25 28,25
Ngô Sỹ Liên 21 22,75 27
Thống Nhất 13,75 18 19
Kiệm Tân 7,25 8,75 12,75
Đoàn Kết 14,75 16,5 17,5
Trị An 19,25 20,25 21,25
Xuân Lộc 26,25 28 29

Điểm chuẩn trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Previous
Next Post »


0935991949